Provincia CATANIA
| Località | Nominativo | Freq.Mhz. TX | Freq. Mhz. RX | Shift | Protocollo |
| Catania Centro | IR9AE (R0a) | 145.612,50 | 145.012,50 | -0.600 | C4FM |
| Catania Centro | IW9ARO | 430.875,00 | 435.875,00 | +5.000 | C4FM |
| Catania Centro | IR9ZZQ | 430.287,50 | 435.287,50 | +5.000 | DMR |
| Catania Centro | IT9FZC-ND | 430.900,00 | 430.900,00 | - | Wires X |
| Catania Centro | IT9SWH-ND | 433.075,00 | 433.075,00 | - | Wires X |
| Catania Centro | IR9UBM | 430.325,00 | 435.325,00 | +5000 | DSTAR |
| Valverde | IR9UBA (RU6) | 430.150,00 | 431.750,00 | +1.600 | DMR |
| Tremestieri Etneo | IT9SWH-1 | 430.42500 | 435.42500 | +5000 | DMR |
| Belpasso | IW9GRL-1(RU558) | 430.725,00 | 435.725,00 | +5000 | DMR |
| Belpasso | IW9GRL-ND | 144.950,00 | 144.950,00 | 0 | C4FM |
| Acicastello | IT9FWV-ND | 433.650,00 | 433.650,00 | - | DMR |
| Mascalucia | IT9JUQ-1(RU26) | 431.475,00 | 433.075,00 | +1600 | DMR |
| Etna Est | IR9ZXV | 50.640,00 | 50.640,00 | 0 | C4FM in manutenzione |
| Etna Nord | IQ9XY-1(RU573) | 430.912,50 | 435.912,50 | +5000 | DMR |
| Etna Sud | IW9CRG | 430.975,00 | 435.975,00 | +5000 | C4FM |
| Caltagirone | IW9BJU-H1 | 144.625,00 | 144.625,00 | 0 | DMR |
| Caltagirone | IW9BJU-C | 144.850,00 | 144.850,00 | 0 | DSTAR |
| Caltagirone | RU27 | 431.500,00 | 433.100,00 | +1600 | Fusion |
Provincia MESSINA
| Località | Nominativo | Freq. Mhz. TX | Freq. Mhz. RX | Shift | Protocollo |
| MESSINA Sud | IR9ZZN (RU19) | 431.300,00 | 432.900,00 | +1600 | WIRES X |
| MESSINA Sud | IR9ZXZ (RU18) | 431.275,00 | 432.875,00 | +1600 | DMR |
| Villafranca Tirrena | IT9ELT | 144.731,25 | 144.731,25 | Simplex | WIRES X |
| Attesa Nominativo | RU23 | 431.400,00 | 433.000,00 | +1.600 | DMR |
Provincia Enna
| Località | Nominativo | Freq. Mhz. TX | Freq. Mhz. RX | Shift | Protocollo |
| Enna | IT9ITI-ND | 144.975,00 | 144.975,00 | 0 | Fusion |
Provincia PALERMO
| Località | Nominativo | Freq. Mhz. TX | Freq. Mhz. RX | Shift | Protocollo |
| Carini | IR9ZZA | 430.275,00 | 435.275,00 | +5000 | DMR |
| Isola delle femmine | IT9CIF | 144.900,00 | 144.900,00 | 0 | YSF |
Provincia RAGUSA
| Località | Nominativo | Freq. Mhz. TX | Freq. Mhz. RX | Shift | Protocollo |
| Ragusa | IT9CEU-1 | 430.475,00 | 435.475,00 | +5.000 | DMR |
| Ispica | IT9CCU-ND | 432.725,00 | 432.725,00 | 0 | WIRES X |
| Chiaramonte | IT9CGN-1 | 430.850,00 | 435.850,00 | +5.000 | DMR |
| Vittoria | IR9UNZ | 430.375.00 | 435.375.00 | +5.000 | DMR |
Provincia TRAPANI
| Località | Nominativo | Freq. Mhz. TX | Freq. Mhz. RX | Shift | Protocollo |
| Partanna | IR9UCA-RP (RU504) | 430.050,00 | 435.050,00 | +5.000 | WIRES X |
Provincia SIRACUSA
| Località | Nominativo | Freq. Mhz. TX | Freq. Mhz. RX | Shift | Protocollo |
| Belvedere Sr | Ir9bq | 144.825 | 144.825 | 0 | Dstar |
| Belvedere | IR9BQ (RU513) | 430.162,50 | 435.162,50 | +5.000 | DMR |
| Avola | IT9UQI (RU31) | 431.600,00 | 433.200,00 | +1.600 | Fusion |
Reggio Calabria (Zona 8)
| Località | Nominativo | Freq. Mhz. TX | Freq. Mhz. RX | Shift | Protocollo |
| Reggio calabria sud | IR8ZYO (RU30) | 431.575,00 | 433.175,00 | +1.600 | DMR (ATTIVO) |